(相关资料图)
3月18日,生意社氨纶基准价为38625.00元/吨,与本月初(38500.00元/吨)相比,上涨了0.32%。
生意社分析师认为,氨纶市场货源充足,原料支撑有所减弱,下游采购积极性一般,预计短期氨纶价格将继续承压。
氨纶年度统计(20220318 -- 20230318, 元/吨)当日价 | 38625.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 32700.00 |
最大值 | 56500.00 |
中位值 | 44600 |
警戒 | -- |
氨纶周K柱图
氨纶升贴水(20230313 -- 20230318, 元/吨)新乡化纤股份有限公司38500报价-125当日升贴水-25030日升贴水规格 | 细度:40D;光泽:有光 | |
品牌/产地 | 白鹭氨纶 | |
交货地 | 河南省/新乡市 | 2023-03-16 |
规格 | 细度:40D;光泽:有光 | |
品牌/产地 | 厦门力隆 | |
交货地 | 福建省/厦门市 | 2023-03-16 |
规格 | 细度:40D;光泽:有光 | |
品牌/产地 | 泰光化纤 | |
交货地 | 河南省/新乡市 | 2023-03-16 |
规格 | 细度:40D;光泽:有光 | |
品牌/产地 | 千禧 | |
交货地 | 浙江省/温州市 | 2023-03-16 |
Copyright 2015-2022 全球网 版权所有 备案号:豫ICP备16036756号-6 联系邮箱:nuoxi 7979247 @sohu.com